Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 14/03/2023 15:05:00 | 14/03/2023 15:05:00 | 20/03/2023 08:00:00 | 14/03/2023 09:20:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 16/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS NECESSARIAS DA PREFEITURA, DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DO MUNICIPIO DE FLORÍNEA/SP |
||
| Resumo | ||
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS NECESSARIAS DA PREFEITURA, DAS SECRETARIAS E DIRETORIAS DO MUNICIPIO DE FLORÍNEA/SP |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/04/2023 | TABELA ANP - 26 03 a 01-04 de 2023 - Preços dos Combustiveis | Baixar |
| 30/03/2023 | EDITAL DE CREDENCIAMENTO | Baixar |
| 30/03/2023 | PROPOSTA PADRÃO | Baixar |
| 30/03/2023 | TERMO DE REFERNCIA | Baixar |
| 30/03/2023 | PREÇO MÉDIO ANP - ATUALIZADA | Baixar |
| 30/03/2023 | DECLARAÇÕES | Baixar |
| 30/03/2023 | HABILITAÇÃO | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Incluiu um documento chamado - TABELA ANP - 26 03 a 01-04 de 2023 - Preços dos Combust...
Download.
.
.
.