.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

07:30 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
69 17 14 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA 23/08/2019 2019
70 17 14 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/08/2019 2019
72 17 14 CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/08/2019 2019
75 17 14 CLASSMED PRODUTOS HOSP. EIRELI EPP 23/08/2019 2019
77 17 14 DAKFILM COMERCIO LTDA 23/08/2019 2019
80 17 14 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/08/2019 2019
81 17 14 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 23/08/2019 2019
82 17 14 INOVA COMERCIAL HOSPITALARES EIRELI EPP 23/08/2019 2019
68 17 14 AGLON MEDICAMENTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 23/08/2019 2019
78 17 14 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 23/08/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Florínea - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.