.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

07:30 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
86 17 14 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA 23/08/2019 2019
88 17 14 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME 23/08/2019 2019
73 17 14 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 23/08/2019 2019
79 17 14 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTANTE LTDA 23/08/2019 2019
85 17 14 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÉDICO HOSPITALARES S/A 23/08/2019 2019
87 17 14 PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME 23/08/2019 2019
74 17 14 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 23/08/2019 2019
84 17 14 MED CENTER COMERCIAL LTDA 23/08/2019 2019
89 17 14 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA 23/08/2019 2019
76 17 14 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 23/08/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Florínea - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.