.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

07:30 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
67 68 19 M.V. LEME SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 11.179.148/0001-51 26/11/2025 2025
62 72 17 CITRY SOL RIO PRETO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 00.028.822/0001-80 19/11/2025 2025
58 72 17 M.V. LEME SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 11.179.148/0001-51 18/11/2025 2025
59 72 17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. 18/11/2025 2025
60 72 17 COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA. – CNPJ: 41.701.945/0001-18 18/11/2025 2025
61 72 17 RIVAN COMERCIO DE FRIOS E CEREAIS LTDA - CNPJ: 11.258.504/0001-22 18/11/2025 2025
63 72 17 POLO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS - CNPJ: 58.329.006/0001-97 18/11/2025 2025
64 72 17 CCF NUTRI LTDA. – CNPJ: 22.516.278/0001-59 18/11/2025 2025
54 70 18 CROMUS INDUSTRIA E COMERCIOLTDA. - CNPJ: 73.196.644/0001-70 17/11/2025 2025
53 70 18 RHR ATACADO E VAREJO LTDA - CNPJ: 51.231.745/0001-00 14/11/2025 2025
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Florínea - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.