.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

07:30 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
98 25 21 CENTERMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2019 2019
102 25 21 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2019 2019
107 25 21 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 25/11/2019 2019
101 25 21 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 25/11/2019 2019
109 25 21 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2019 2019
106 25 21 MED CENTER COMERCIAL LTDA 25/11/2019 2019
110 25 21 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA 25/11/2019 2019
105 25 21 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25/11/2019 2019
104 25 21 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES 25/11/2019 2019
97 25 21 ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2019 2019
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Florínea - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.