.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

07:30 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
53 16 16 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. 07/08/2017 0
54 16 16 RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA. 07/08/2017 0
55 16 16 SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA. 07/08/2017 0
56 16 16 TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA - EPP 07/08/2017 0
57 16 16 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 07/08/2017 0
61 38 22 EDUARDO AFONSO GRANADO VIEIRA - ME 04/08/2017 0
43 27 15 COMERCIAL HORTIFRUTI DONA LTDA - ME 13/07/2017 0
44 27 15 FATTORIA DO ALIMENTO LTDA - ME 13/07/2017 0
38 9 9 VALINPHARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. 29/05/2017 0
39 9 9 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA 29/05/2017 0
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Florínea - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.