.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

07:30 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
80 8 8 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 22/11/2017 0
81 8 8 DROGAFONTE LTDA. 22/11/2017 0
82 8 8 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 22/11/2017 0
83 8 8 INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 22/11/2017 0
84 8 8 LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. 22/11/2017 0
85 8 8 MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELL. 22/11/2017 0
86 8 8 NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. 22/11/2017 0
87 8 8 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA. 22/11/2017 0
88 8 8 PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA. 22/11/2017 0
72 46 25 SILVANO DOS SANTOS ALCÂNTARA TRANSPORTES - ME 27/10/2017 0
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Florínea - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.