.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

07:30 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
89 15 13 PREVENÇÃO COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP 20/09/2018 0
85 15 13 MORIMED COMERCIAL EIRELI EPP 20/09/2018 0
78 19 15 INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP 18/09/2018 0
79 19 15 LIDIANE CRISTIANE MOREIRA EPP. 18/09/2018 0
76 30 18 KENAN MEDICAMENTOS LTDA - ME 04/09/2018 0
77 30 18 M. DE ALMEIDA FARMACIA - ME 04/09/2018 0
75 27 16 CLEBER MARCOS RODRIGUES - ME 27/08/2018 0
31 20 11 M. V. LEME SUPERMERCADO LTDA - EPP 20/08/2018 0
38 8 6 AGLON MEDICAMENTOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 20/08/2018 0
26 5 2 REGIANE CARDOSO DE ANDRADE E CIA LTDA - ME 19/08/2018 0
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Florínea - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.