.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

07:30 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
32 26 3 BRUNA FAGUNDES DELGADO BARREIRO CICILIATO MEI 27/04/2023 2023
33 26 3 CLAUDEMIR APARECIDO DONA 27/04/2023 2023
34 26 3 ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 27/04/2023 2023
35 26 3 M. V. LEME SUPERMERCADO LTDA 27/04/2023 2023
36 21 2 ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 27/04/2023 2023
37 21 2 M. V. LEME SUPERMERCADO LTDA 27/04/2023 2023
38 25 1 M. V. LEME SUPERMERCADO LTDA 27/04/2023 2023
39 25 1 QUARTZO COBRANCA E ALIMENTOS LTDA 27/04/2023 2023
40 25 1 IRAM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 27/04/2023 2023
41 25 1 ESPERIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 27/04/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Florínea - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.