.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

07:30 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
49 14 9 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2023 2023
50 14 9 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA 29/09/2023 2023
51 14 9 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29/09/2023 2023
52 14 9 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 29/09/2023 2023
53 14 9 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 29/09/2023 2023
55 14 9 CIRURGICA OPIMPIO LTDA 29/09/2023 2023
56 14 9 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/09/2023 2023
57 14 9 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA 29/09/2023 2023
58 14 9 MED CENTER COMERCIAL LTDA 29/09/2023 2023
59 14 9 PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 29/09/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Florínea - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.