.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

07:30 às 11:00 e das 12:30 às 17:00 horas

Idioma

ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Nº ATA Nº PROCESSO Nº PREGÃO FORNECEDOR DATA DA ATA ANO REFERENCIA DETALHES
143 28 20 GM PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/12/2023 2023
144 28 20 SAN'MARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE LIMPEZA 15/12/2023 2023
145 28 20 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA 15/12/2023 2023
146 28 20 GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST 15/12/2023 2023
147 28 20 BIOFLEXX INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA 15/12/2023 2023
114 24 17 ALFA & OMEGA MEDICAL LTDA 30/11/2023 2023
115 24 17 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/11/2023 2023
116 24 17 TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30/11/2023 2023
117 24 17 ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA 30/11/2023 2023
118 24 17 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 30/11/2023 2023
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Florínea - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Políticas de cookies e Termos e condições gerais de uso.