Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 81 | 16 | 11 / 2023 |
| DATA | ||
| 29/09/2023 | ||
| FORNECEDOR | ||
| ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Eletrônico | ||
| ORGÃO | ||
| CIVAP | ||
| OBJETO | ||
REGISTRO DE PREÇOS DE BENS COMUNS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE SOROS E OUTROS. |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
.
.
.
.