Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| Nº ATA | Nº Processo | Nº PREGÃO / ANO |
|---|---|---|
| 67 | 17 | 14 / 2019 |
| DATA | ||
| 23/08/2019 | ||
| FORNECEDOR | ||
| AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | ||
| MODALIDADE DO PREGÃO | ||
| Pregão Presencial | ||
| ORGÃO | ||
| CIVAP | ||
| OBJETO | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA MEDICAMENTOS. |
||
| ARQUIVO | ||
| Baixar | ||
| NOME DO DOCUMENTO | DATA | DOWNLOAD |
| 1º Termo Aditivo / Reajuste | 24/10/2019 | Baixar |
.
.
.
.