Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 10/04/2026 às 16:59:03
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2026 | 8/2026 | Ativo | Aquisição de 01 (um) caminhão poliguindaste novo (0 km) destinado à ampliação e modernização da frota municipal utilizada nos serviços públicos de limpeza urbana, coleta de resíduos, remoção de entulhos, transporte de materia... | Não Declarado | R$ 588.000,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 22/2026 | Ativo | “AQUISIÇÃO DE TRATOR CORTADOR DE GRAMA GIRO 0 (ZERO), MÍNIMO DE 23 HP, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORINEA/SP” | Não Declarado | R$ 68.289,00 | Detalhes |
| 7/2026 | 21/2026 | Ativo | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO "DIA INTERNACIONAL DA MULHER", DESTINADO À HOMENAGEM DAS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE FLORÍNEA/SP.” | Não Declarado | R$ 40.000,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 7/2026 | Ativo | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DA TERMO DE COMPROMISSO Nº 987295/2025/MCIDADES/CAIXA – MINHA CASA, MINHA VIDA – MCMV FNHIS SUB 50, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FLORÍNEA E O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS... | 04/03/2026 09:00:00 | R$ 2.844.775,96 | Detalhes |
| 5/2026 | 19/2026 | Ativo | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE GERADORES PARA A REALIZAÇÃO DO “CAI NA FOLIA 2026”, DE FLORÍNEA/SP.” | Não Declarado | R$ 19.200,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 18/2026 | Ativo | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO CARNAVAL DE FLORINEA-SP. “CAI NA FOLIA 2026”. | Não Declarado | R$ 48.735,00 | Detalhes |
| 3/2026 | 17/2026 | Ativo | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE PALCO E TENDAS PARA A REALIZAÇÃO DO “CAI NA FOLIA 2026”, DE FLORÍNEA/SP” | Não Declarado | R$ 61.500,00 | Detalhes |
| 2/2026 | 16/2026 | Ativo | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, PAINEIS DE LED PROFISSIONAL PARA ATENDER AO CARNAVAL DE FLORÍNEA-SP “CAI NA FOLIA 2026” | Não Declarado | R$ 59.430,70 | Detalhes |
| 5/2026 | 11/2026 | Ativo | “CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA DJ BÁRBARA LABRES PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026”. | 22/01/2026 17:00:00 | R$ 120.000,00 | Detalhes |
| 7/2026 | 14/2026 | Ativo | “CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CLUB 7 PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026”. | 22/01/2026 17:00:00 | R$ 75.000,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 13/2026 | Ativo | “CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA ARTISTA PAOLLA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026”. | 22/01/2026 17:00:00 | R$ 45.000,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 9/2026 | Ativo | “CONTRATAÇÃO DO SHOW DO GRUPO SÓ PRA CONTRARIAR PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026”. | 22/01/2026 17:00:00 | R$ 280.000,00 | Detalhes |
| 16/2025 | 80/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DO DJ CHRIS NO BEAT PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 72º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. | 19/12/2025 07:30:00 | R$ 148.000,00 | Detalhes |
| 15/2025 | 79/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DO SHOW DA DUPLA SERTANEJA JULIA E RAFAELA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 72º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. | 19/11/2025 00:00:00 | R$ 150.000,00 | Detalhes |
| 37/2025 | 85/2025 | Ativo | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS EM EVENTOS REFERENTES AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA E FESTA DE REVEILLON 2025". | Não Declarado | R$ 61.632,48 | Detalhes |
| 3/2025 | 67/2025 | Ativo | "CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FLORÍNEA - SP” | 01/10/2025 17:00:00 | R$ 1.401.031,60 | Detalhes |
| 11/2025 | 67/2025 | Ativo | "CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE FORNECEDORES PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE FLORÍNEA - SP” | 30/09/2025 09:20:00 | R$ 1.730.930,00 | Detalhes |
| 1/2025 | 56/2025 | Ativo | REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO ONLINE POR PLATAFORMA ELETRÔNICA PARA ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS (OCIOSOS, ANTIECONÔMICOS, IRRECUPERÁVEIS, VEÍCULOS, SUCATAS E OUTROS), PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME RELAÇÃO DE LOTES E ESPECIFICAÇÕES ... | 23/10/2025 10:00:00 | R$ 437.900,00 | Detalhes |
| 1/2025 | 3/2025 | Ativo | CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS, DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. | 27/03/2025 10:00:00 | R$ 1.580.221,00 | Detalhes |
| 1/2025 | 3/2025 | Ativo | "CREDENCIAMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES RURAIS, DE GRUPOS FORMAIS E INFORMAIS COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR ALIMENTOS PARA O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE), DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO.” | 27/03/2025 10:00:00 | R$ 1.602.040,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.