Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 08/10/2021 08:00:00 | 25/10/2021 14:00:00 | 25/10/2021 14:00:00 | 25/10/2021 14:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 39/2021 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE UTILIZAÇÃO HUMANA DE “A” à “Z” CONSTANTES DA TABELA CMED DA ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA. |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE UTILIZAÇÃO HUMANA DE “A” à “Z” CONSTANTES DA TABELA CMED DA ANVISA, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 26/10/2021 | Termo de Homologação | Baixar |
| 25/10/2021 | Ata de Sessão | Baixar |
| 08/10/2021 | Edital | Baixar |
.
.
.
.