Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 28/02/2018 | 27/12/2018 | 28/02/2018 |
| Objeto | ||
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA. | ||
| Fornecedor | ||
| ART FORTE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 7.850,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 28/02/2018 | Contrato | Baixar |
.
.
.
.