Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Início do Contrato | Fim do Contrato | Data do cadastro |
|---|---|---|
| 06/02/2018 | 05/05/2018 | 06/02/2018 |
| Objeto | ||
| CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA E GRADE DE SHOWS PARA O CARNAVAL 2018 A SE REALIZAR NOS DIAS 10, 11 E 12.02.2018, NO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. | ||
| Fornecedor | ||
| EDGAR SOARES PEREIRA 276573381817 - ME | ||
| Índice de Reajuste | Periodicidade de Reajuste | Valor Total em Reais |
| Não Especificado | Não Especificado | R$ 44.600,00 |
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 06/02/2018 | Contrato | Baixar |
| 06/02/2018 | Arquivo do Edital | Baixar |
.
.
.
.