Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2026 | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DEGERADORES PARA A REALIZAÇÃO DO“CAI NA FOLIA 2026”, DE FLORÍNEA/SP”. | EIL – LOCAÇÕES DE GERADORES DE ENERGIA CNPJ: 69.310.282/0001-20 | 09/02/2026 | 09/02/2027 | Dispensa de licitação | R$ 13.900,00 | Detalhes |
| 16/2026 | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DETENDAS PARA REALIZAÇÃO CARNAVALDE FLORINEA-SP. “CAI NA FOLIA 2026” | PUBLIX PROPAGANDA LTDA. ME CNPJ: 50 838 044/0001-63 | 09/02/2026 | 09/02/2027 | Dispensa de licitação | R$ 45.000,00 | Detalhes |
| 15/2026 | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE PALCOPARA A REALIZAÇÃO DO “CAI NA FOLIA 2026”,DE FLORÍNEA/SP.” | VIA SOM BRASIL LTDA- ME | 09/02/2026 | 09/02/2027 | Dispensa de licitação | R$ 36.000,00 | Detalhes |
| 13/2026 | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, PAINEIS DELED PROFISSIONAL PARA ATENDER AOCARNAVAL DE FLORINEA-SP. “CAI NA FOLIA2026” | VIA SOM BRASIL LTDA- ME | 09/02/2026 | 09/02/2027 | Dispensa de licitação | R$ 44.370,00 | Detalhes |
| 12/2026 | “CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA BANDA CLUB 7 PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026”. | BANDA CLUB 7 LTDA. - CNPJ: 28.941.793/0001-62 | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Inexigibilidade | R$ 75.000,00 | Detalhes |
| 11/2026 | “CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA ARTISTA PAOLLA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026”. | PAOLLA PRODUÇÕES LTDA., CNPJ: 34.041.966/0001-99 | 02/02/2026 | 02/02/2027 | Inexigibilidade | R$ 45.000,00 | Detalhes |
| 10/2026 | “CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA DJ BÁRBARA LABRES PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2026”. | BARBARA L. LABRES EVENTOS CNPJ: 31.367.967/0001-30 | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Inexigibilidade | R$ 120.000,00 | Detalhes |
| 9/2026 | “CONTRATAÇÃO DO SHOW DO GRUPO SÓ PRA CONTRARIAR PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026”. | MINEIRINHO PRODUÇÕES LTDA – ME CNPJ: 24.494.845/0001-49 | 30/01/2026 | 30/01/2027 | Inexigibilidade | R$ 280.000,00 | Detalhes |
| 53/2025 | “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICOS EM EVENTOS REFERENTES AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA E FESTA DE REVEILLON 2025” | S.H.M. RODRIGUES MARTINI & CIA LTDA - CNPJ: 03.811.504/0001-80 | 23/12/2025 | 23/12/2026 | Dispensa de licitação | R$ 59.000,00 | Detalhes |
| 52/2025 | CONTRATAÇÃO DO DJ CHRIS NO BEAT PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 72º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. | MAQUINA DE HIT LTDA. - CNPJ: 29.053.296/0001-90 | 19/12/2025 | 19/12/2026 | Inexigibilidade | R$ 148.000,00 | Detalhes |
| 51/2025 | CONTRATAÇÃO DO SHOW DA DUPLA SERTANEJA JULIA E RAFAELA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 72º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2025. | JR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, CNPJ: 27.422.876/0001-82 | 19/12/2025 | 19/12/2026 | Inexigibilidade | R$ 150.000,00 | Detalhes |
| 50/2025 | “AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NO NATAL PARA AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO DE FLORÍNEA” | DANIEL VICTOR TAVEIRA PINTO-ME - CNPJ: 11.520.816/0001-62 | 02/12/2025 | 02/12/2026 | Dispensa de licitação | R$ 41.300,00 | Detalhes |
.
.
.
.