Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 989 | Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos da saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 988 | Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 987 | Resultado primário | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 986 | Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 985 | Restos à pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 984 | Receitas e Despesas Previdenciarias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 983 | Receita Corrente Liquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 982 | Despesas por Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
| 981 | Balanço Orçamentario | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2025 | Detalhes |
.
.
.
.