.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
889 | Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos da saúde | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
888 | Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
887 | Resultado primário | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
886 | Resultado Nominal | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
885 | Resultado Nominal | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 31/05/2024 | Detalhes |
884 | Restos à pagar | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
883 | Receitas e Despesas Previdenciarias | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
882 | Receita Corrente Liquida | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
881 | Despesas por Função e Subfunção | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
880 | Balanço Orçamentario | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 31/08/2024 | Detalhes |
.
.
.
.