Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
737 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
736 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
735 | Resultado Primário | 2023 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
734 | Resultado Nominal | 2023 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
733 | Restos a pagar | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
732 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
731 | Receita Corrente Líquida | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
730 | Despesas por Função e Subfunção | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
729 | Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
.
.
.
.