Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
700 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2023 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
699 | Resultado Primário | 2023 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
698 | Resultado Nominal | 2023 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
697 | Restos a pagar | 2023 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
696 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2023 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
695 | Receita Corrente Líquida | 2023 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
694 | Despesas por Função e Subfunção | 2023 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
693 | Balanço Orçamentário | 2023 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 31/12/2023 | Detalhes |
.
.
.
.