Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
593 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
592 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
591 | Resultado Primário | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
590 | Resultado Nominal | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
589 | Restos a Pagar | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
588 | Receita e Despesa Previdenciárias | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
587 | Receita Corrente Liquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
586 | Despesa por Função e Subfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
585 | Balanço Orçamentário | 2022 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 30/11/2022 | Detalhes |
.
.
.
.