Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 28/07/2022 | Detalhes | 
| 576 | Resultado Primario | 2022 | Dem. do Resultado Primário | 3º Bimestre | 28/07/2022 | Detalhes | 
| 575 | Resultado Nominal | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 28/07/2022 | Detalhes | 
| 574 | Restos a Pagar | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 28/07/2022 | Detalhes | 
| 573 | Receita e Despesa Previdenciarias | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 28/07/2022 | Detalhes | 
| 572 | Receita Corrente Liquida | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 28/07/2022 | Detalhes | 
| 571 | Despesa por Função e Subfunção | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 28/07/2022 | Detalhes | 
| 570 | Balanço Orçamentario | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 28/07/2022 | Detalhes | 
.
.
.
.