Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 29.375,92 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 35.307,20 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 38.280,91 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 44.286,13 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 55.991,75 |
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 20.536,95 |
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 10/05/2021 | DECLARAÇÃO ITR 2021 | Baixar |
.
.
.
.