Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancete Financeiro | 2026 | Balancete Financeiro | Fevereiro | 28/02/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2026 | Balancete da Receita | Fevereiro | 28/02/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 28/02/2026 | Detalhes |
| Relatório Anual dos Programas Finalísticos do PPA | 2025 | Não especificado | Anual | 09/02/2026 | Detalhes |
| Balancete Financeiro | 2026 | Balancete Financeiro | Janeiro | 31/01/2026 | Detalhes |
| Balancete da Receita | 2026 | Balancete da Receita | Janeiro | 31/01/2026 | Detalhes |
| Balancete da Despesa | 2026 | Balancete da Despesa | Janeiro | 31/01/2026 | Detalhes |
| Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino | 2025 | Aplicações no Ensino | 4º Trimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo das receitas e despesas com ações e serviços públicos da saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| Demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| Resultado primário | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| Resultado Nominal | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| Restos à pagar | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| Receitas e Despesas Previdenciarias | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| Receita Corrente Liquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| Despesas por Função e Subfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentario | 2025 | Balanço Orçamentário | 6º Bimestre | 31/12/2025 | Detalhes |
| Demonstração do Fluxo de Caixa | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Balanço Orçamentario | 2025 | Balanço Orçamentário | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
| Balanço Financeiro | 2025 | Balanço Financeiro | Anual | 31/12/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.