Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | Recibo Eletronico | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 04/02/2020 | Detalhes |
| 79 | Parecer Conclusivo | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 04/02/2020 | Detalhes |
| 78 | Lei n° 309/2009 | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 04/02/2020 | Detalhes |
| 77 | Termo de Colaboração | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 04/02/2020 | Detalhes |
| 76 | Relatório Circunstânciado | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 04/02/2020 | Detalhes |
| 75 | Plano de Trabalho | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 04/02/2020 | Detalhes |
| 74 | Plano de Ação | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 04/02/2020 | Detalhes |
| 73 | Extrato | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 04/02/2020 | Detalhes |
| 72 | Documentos Diversos | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 04/02/2020 | Detalhes |
| 71 | Certidão CRC | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 04/02/2020 | Detalhes |
| 70 | Conciliação Bancária | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 04/02/2020 | Detalhes |
| 69 | Balanços | 2018 | Prestação de Contas | Anual | 04/02/2020 | Detalhes |
.
.
.
.